MTN PRO Color Paint est une peinture en aérosol composée de résines acryliques de haute qualité, de pigments et d’additifs stabilisants qui garantissent une finition impeccable.
Les propriétés du produit le rendent adapté à une utilisation sur diverses surfaces: bois, métal, acier, acier inoxydable, verre, plâtre, céramique, pierre et plastique dur, etc.
Fonctionnalités
– Sèche rapidement
– Bonnes propriétés de durcissement
– Excellente flexibilité
– Haute résistance à l’abrasion une fois le film polymérisé
– Excellente adhérence
– Ne contient pas de plomb ou d’autres métaux lourds
– Bonne couverture
– Couleur vive longue durée
– Facile à appliquer et à repeindre
– U.V. résistant
– Résistant aux températures élevées
Chaque aérosol est livré avec un MTN Pocket Cap. Avec un aérosol de 400 ml, vous couvrez en moyenne 2 mètres carrés.
Downloads
Technical Data Sheet
Safety Data Sheet
Aérosol 1 : H229 – Récipient sous pression : Peut éclater s’il est chauffé.
Aérosol 1 : H222 – Aérosol extrêmement inflammable.
Eye Irrit. 2 : H319 – Provoque une grave irritation des yeux.
STOT SE 3 : H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Product Specifications
Select Volume | 400ml |
Filtre de couleur | Beige, Blanc, Bleu, Cuivre, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet |
Select Paint Base | Acryl |
RAL Kleuren | RAL-1001 Beige | RAL-1013 Oyster White | RAL-1015 Light Ivory | RAL-1016 Sulfur Yellow | RAL-1021 Light Yellow | RAL-1023 Traffic Yellow | RAL-1028 Melon Yellow | RAL-2003 Pastel Orange | RAL-2004 Pure Orange | RAL-2011 Deep Orange | RAL-3000 Flame Red | RAL-3001 Signal Red | RAL-3004 Purple Red | RAL-3020 Traffic Red | RAL-4010 Tele Magenta | RAL-5002 Ultramarine Blue | RAL-5010 Gentain Blue | RAL-5013 Cobalt Blue | RAL-5014 Pigeon Blue | RAL-5015 Sky Blue | RAL-6002 Leaf Green | RAL-6005 Moss Green | RAL-6009 Fir Green | RAL-6011 Reseda Green | RAL-6018 Yellow Green | RAL-6026 Opal Green | RAL-8011 Nut Brown | RAL-8014 Sepia Brown | RAL-8016 Mahogany Brown | RAL-7001 Silver Grey | RAL-7012 Basalt Grey | RAL-7016 Anthracite Grey | RAL-7032 Pebble Grey | RAL-7035 Light Grey | RAL-7040 Window Grey | RAL-9002 Grey White | RAL-9010 White | Satin White | Matt White | RAL-9005 Black | Satin Black | Matt Black |
SKU | EX014PR |
SKUs | EX014PR1001 | EX014PR1013 | EX014PR1015 | EX014PR1016 | EX014PR1021 | EX014PR1023 | EX014PR1028 | EX014PR2003 | EX014PR2004 | EX014PR2011 | EX014PR3000 | EX014PR3001 | EX014PR8014 | EX014PR8016 | EX014PR7001 | EX014PR7012 | EX014PR7016 | EX014PR7032 | EX014PR7035 | EX014PR7040 | EX014PR9002 | EX014PR9010 | EX014PR0930 | EX014PR0902 | EX014PR9005 | EX014PR0937 | EX014PR3004 | EX014PR3020 | EX014PR4010 | EX014PR5002 | EX014PR5010 | EX014PR5013 | EX014PR5014 | EX014PR5015 | EX014PR6002 | EX014PR6005 | EX014PR6009 | EX014PR6011 | EX014PR6018 | EX014PR6026 | EX014PR8011 |
Qu'est-ce que disent les autres
Il n'y a pas encore de contributions.